Marmota korthi (extinct rodent)
Abundance: 14.81%
Habitats: (1) only
Found in one sample
United States: Hoye Canyon (UCMP V-95013) (Late Miocene)
Size measurements:
M1 length | 4.55 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 length | 4.62 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 length | 4.50 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 width | 5.14 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 width | 5.33 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 length | 4.99 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 length | 4.87 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 length | 4.86 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 width | 5.34 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 width | 5.48 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 width | 5.49 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 length | 4.30 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 length | 4.27 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 width | 4.68 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 width | 4.64 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 length | 4.42 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 width | 4.94 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 length | 4.83 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 width | 5.56 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 length | 4.87 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 width | 4.42 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 length | 4.55 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 length | 4.62 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 length | 4.50 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 width | 5.14 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 width | 5.33 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 length | 4.99 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 length | 4.87 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 length | 4.86 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 width | 5.34 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 width | 5.48 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 width | 5.49 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 length | 4.30 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 length | 4.27 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 width | 4.68 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 width | 4.64 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 length | 4.42 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 width | 4.94 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 length | 4.83 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 width | 5.56 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 length | 4.87 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 width | 4.42 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 length | 4.55 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 length | 4.62 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 length | 4.50 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 width | 5.14 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 width | 5.33 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 length | 4.99 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 length | 4.87 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 length | 4.86 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 width | 5.34 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 width | 5.48 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 width | 5.49 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 length | 4.30 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 length | 4.27 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 width | 4.68 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 width | 4.64 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 length | 4.42 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 width | 4.94 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 length | 4.83 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 width | 5.56 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 length | 4.87 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 width | 4.42 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
See also Marmota, Marmota baibacina, Marmota bobak, Marmota caligata, Marmota flaviventris, Marmota himalayana, Marmota marmota, Marmota monax, Marmota paleocaucasica, Marmota sibirica, Marmota sp., Marmota spp.